| 매개변수 | 데이터 |
| 라벨 사양 | 접착 스티커, 투명 또는 불투명 |
| 라벨링 허용 오차(mm) | ±1 |
| 처리량(개/분) | 10~25개 (라벨 크기에 따라 다름) |
| 제품 사이즈(mm) | 길이: 50~1500; 너비: 20~300; 높이: ≥0.2 (맞춤 제작 가능) |
| 정장 라벨 사이즈(mm) | 길이: 50~250cm; 너비(높이): 10~100cm (맞춤 제작 가능) |
| 기계 크기(길이*너비*높이)(mm) | ≈1650*900*1400 |
| 포장 크기(길이*너비*높이) (mm) | ≈1700*950*1450 |
| 전압 | 220V/50(60)Hz;맞춤 제작 가능 |
| 전력(와트) | 750 |
| 북서(KG) | 약 200개 |
| GW(KG) | 약 220개 |
| 라벨 롤 | ID: >76; OD:≤280 |
제품을 공급 장치에 투입 → 제품이 하나씩 분리됨 → 제품이 컨베이어 벨트를 통해 이동 → 제품 센서가 제품을 감지 → PLC가 제품 신호를 수신하여 인쇄 시스템으로 전송 → 인쇄된 라벨 부착 → 컨베이어 벨트가 라벨이 부착된 제품을 수집판으로 이송
1. 라벨과 라벨 사이의 간격은 2~3mm입니다.
2. 라벨과 하단 용지 가장자리 사이의 거리는 2mm입니다.
3. 라벨의 아랫면은 글라신지로 만들어져 있어 인성이 좋고 찢어짐을 방지합니다 (아랫면이 잘리는 것을 방지하기 위함).
4. 코어의 내경은 76mm이고 외경은 280mm 미만이며, 한 줄로 배열되어 있습니다.